Sprite updates
|
Before Width: | Height: | Size: 336 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 116 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 120 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 114 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 105 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 115 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 121 B |
BIN
core/assets-raw/sprites_replacement/blocks/environment/coal1.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 2.0 KiB |
BIN
core/assets-raw/sprites_replacement/blocks/environment/coal2.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 2.1 KiB |
BIN
core/assets-raw/sprites_replacement/blocks/environment/coal3.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.7 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
BIN
core/assets-raw/sprites_replacement/blocks/environment/lead1.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 2.1 KiB |
BIN
core/assets-raw/sprites_replacement/blocks/environment/lead2.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 2.1 KiB |
BIN
core/assets-raw/sprites_replacement/blocks/environment/lead3.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 2.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.4 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.4 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.4 KiB |
BIN
core/assets-raw/sprites_replacement/weapons/blaster-equip.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 5.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.1 KiB |