New scaling system
|
After Width: | Height: | Size: 121 B |
|
After Width: | Height: | Size: 312 B |
|
After Width: | Height: | Size: 111 B |
BIN
core/assets-raw/sprites_source/blocks/defense/mend-projector.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 217 B |
|
After Width: | Height: | Size: 111 B |
|
After Width: | Height: | Size: 215 B |
BIN
core/assets-raw/sprites_source/blocks/defense/shock-mine.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 123 B |
|
After Width: | Height: | Size: 83 B |
|
After Width: | Height: | Size: 93 B |
|
After Width: | Height: | Size: 95 B |
|
After Width: | Height: | Size: 119 B |
|
After Width: | Height: | Size: 98 B |
|
After Width: | Height: | Size: 98 B |
|
After Width: | Height: | Size: 98 B |
|
After Width: | Height: | Size: 97 B |
|
After Width: | Height: | Size: 116 B |
|
After Width: | Height: | Size: 117 B |
|
After Width: | Height: | Size: 119 B |
|
After Width: | Height: | Size: 117 B |
|
After Width: | Height: | Size: 113 B |
|
After Width: | Height: | Size: 108 B |
|
After Width: | Height: | Size: 104 B |
|
After Width: | Height: | Size: 106 B |
|
After Width: | Height: | Size: 109 B |
|
After Width: | Height: | Size: 107 B |
|
After Width: | Height: | Size: 110 B |
|
After Width: | Height: | Size: 110 B |
|
After Width: | Height: | Size: 109 B |
|
After Width: | Height: | Size: 108 B |
|
After Width: | Height: | Size: 105 B |
|
After Width: | Height: | Size: 109 B |
|
After Width: | Height: | Size: 105 B |
|
After Width: | Height: | Size: 105 B |
|
After Width: | Height: | Size: 105 B |
|
After Width: | Height: | Size: 103 B |
|
After Width: | Height: | Size: 127 B |
|
After Width: | Height: | Size: 127 B |
|
After Width: | Height: | Size: 133 B |
|
After Width: | Height: | Size: 129 B |
|
After Width: | Height: | Size: 120 B |
|
After Width: | Height: | Size: 114 B |
|
After Width: | Height: | Size: 110 B |
|
After Width: | Height: | Size: 113 B |
|
After Width: | Height: | Size: 108 B |
|
After Width: | Height: | Size: 107 B |
|
After Width: | Height: | Size: 110 B |
|
After Width: | Height: | Size: 110 B |
|
After Width: | Height: | Size: 111 B |
|
After Width: | Height: | Size: 111 B |
|
After Width: | Height: | Size: 110 B |
|
After Width: | Height: | Size: 113 B |
|
After Width: | Height: | Size: 163 B |
BIN
core/assets-raw/sprites_source/blocks/distribution/junction.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 115 B |
|
After Width: | Height: | Size: 405 B |
|
After Width: | Height: | Size: 273 B |
|
After Width: | Height: | Size: 114 B |
|
After Width: | Height: | Size: 83 B |
|
After Width: | Height: | Size: 88 B |
|
After Width: | Height: | Size: 78 B |
|
After Width: | Height: | Size: 120 B |
BIN
core/assets-raw/sprites_source/blocks/distribution/router.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 113 B |
BIN
core/assets-raw/sprites_source/blocks/distribution/sorter.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 110 B |
|
After Width: | Height: | Size: 216 B |
BIN
core/assets-raw/sprites_source/blocks/distribution/warp-gate.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 271 B |
BIN
core/assets-raw/sprites_source/blocks/drills/blast-drill-rim.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 119 B |
|
After Width: | Height: | Size: 168 B |
BIN
core/assets-raw/sprites_source/blocks/drills/blast-drill-top.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 155 B |
BIN
core/assets-raw/sprites_source/blocks/drills/blast-drill.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 294 B |
|
After Width: | Height: | Size: 136 B |
BIN
core/assets-raw/sprites_source/blocks/drills/laser-drill-top.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 143 B |
BIN
core/assets-raw/sprites_source/blocks/drills/laser-drill.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 170 B |
|
After Width: | Height: | Size: 135 B |
|
After Width: | Height: | Size: 120 B |
|
After Width: | Height: | Size: 177 B |
|
After Width: | Height: | Size: 120 B |
|
After Width: | Height: | Size: 175 B |
|
After Width: | Height: | Size: 170 B |
BIN
core/assets-raw/sprites_source/blocks/drills/oil-extractor.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 268 B |
|
After Width: | Height: | Size: 253 B |
|
After Width: | Height: | Size: 206 B |
|
After Width: | Height: | Size: 172 B |
BIN
core/assets-raw/sprites_source/blocks/drills/plasma-drill.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 362 B |
|
After Width: | Height: | Size: 147 B |
|
After Width: | Height: | Size: 121 B |
BIN
core/assets-raw/sprites_source/blocks/drills/pneumatic-drill.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 157 B |
|
After Width: | Height: | Size: 99 B |
|
After Width: | Height: | Size: 132 B |
|
After Width: | Height: | Size: 167 B |
BIN
core/assets-raw/sprites_source/blocks/drills/water-extractor.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 169 B |
BIN
core/assets-raw/sprites_source/blocks/environment/blackrock1.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 128 B |
|
After Width: | Height: | Size: 133 B |
|
After Width: | Height: | Size: 98 B |
|
After Width: | Height: | Size: 101 B |
|
After Width: | Height: | Size: 102 B |
|
After Width: | Height: | Size: 116 B |
BIN
core/assets-raw/sprites_source/blocks/environment/coal1.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 133 B |
BIN
core/assets-raw/sprites_source/blocks/environment/coal2.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 138 B |
BIN
core/assets-raw/sprites_source/blocks/environment/coal3.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 120 B |
BIN
core/assets-raw/sprites_source/blocks/environment/copper1.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 131 B |
BIN
core/assets-raw/sprites_source/blocks/environment/copper2.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 149 B |