Unspoiled

This commit is contained in:
Anuken
2021-06-02 11:15:30 -04:00
parent 28b235ef07
commit e9129e6f43
85 changed files with 645 additions and 20 deletions

View File

@@ -1045,11 +1045,14 @@ item.blast-compound.name = Blast Compound
item.pyratite.name = Pyratite
item.metaglass.name = Metaglass
item.scrap.name = Scrap
item.fissile-matter.name = Fissile Matter
item.beryllium.name = Beryllium
liquid.water.name = Water
liquid.slag.name = Slag
liquid.oil.name = Oil
liquid.cryofluid.name = Cryofluid
liquid.neoplasm.name = Neoplasm
unit.dagger.name = Dagger
unit.mace.name = Mace

View File

@@ -334,12 +334,34 @@
63399=blasted|status-blasted-ui
63398=corroded|status-corroded-ui
63397=disarmed|status-disarmed-ui
63396=rhyolite|block-rhyolite-ui
63395=rhyolite-crater|block-rhyolite-crater-ui
63394=regolith|block-regolith-ui
63393=yellow-stone|block-yellow-stone-ui
63392=redmat|block-redmat-ui
63391=bluemat|block-bluemat-ui
63390=beryl-wall|block-beryl-wall-ui
63389=redweed|block-redweed-ui
63388=pur-bush|block-pur-bush-ui
63387=yellowcoral|block-yellowcoral-ui
63386=coralchunk|block-coralchunk-ui
63385=duct|block-duct-ui
63384=beam-drill|block-beam-drill-ui
63383=beryllium|item-beryllium-ui
63382=fissile-matter|item-fissile-matter-ui
63381=neoplasm|liquid-neoplasm-ui
63380=cell-synthesis-chamber|block-cell-synthesis-chamber-ui
63379=nuclear-warhead|block-nuclear-warhead-ui
63378=warhead-assembler|block-warhead-assembler-ui
63377=ballistic-silo|block-ballistic-silo-ui
63376=repair-turret|block-repair-turret-ui
63375=payload-propulsion-tower|block-payload-propulsion-tower-ui
63374=payload-incinerator|block-payload-incinerator-ui
63373=payload-void|block-payload-void-ui
63372=payload-source|block-payload-source-ui
63371=regolith-wall|block-regolith-wall-ui
63370=rhyolite-wall|block-rhyolite-wall-ui
63369=yellow-stone-wall|block-yellow-stone-wall-ui
63368=retusa|unit-retusa-ui
63367=directional-item-bridge|block-directional-item-bridge-ui
63366=duct-router|block-duct-router-ui
@@ -349,5 +371,10 @@
63362=aegires|unit-aegires-ui
63361=electrified|status-electrified-ui
63360=navanax|unit-navanax-ui
63359=wall-ore-beryllium|block-wall-ore-beryllium-ui
63358=graphitic-stone|block-graphitic-stone-ui
63357=graphitic-wall|block-graphitic-wall-ui
63356=carbon-wall|block-carbon-wall-ui
63355=silicon-arc-smelter|block-silicon-arc-smelter-ui
63354=payload-launch-pad|block-payload-launch-pad-ui
63353=silicon-arc-furnace|block-silicon-arc-furnace-ui

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 47 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 11 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 19 KiB