Files
Factory47/Assets/Models/IButtonCap.obj
2026-06-04 16:53:41 -05:00

1113 lines
22 KiB
Plaintext

# Made in Blockbench 5.1.4
mtllib IButtonCap.mtl
o mesh
v 0.3125000000000001 1.1875 0.37499999999999994
v 0.4375000000000001 1.1875 0.3749999999999999
v 0.3125000000000001 0.6875 0.37499999999999994
v 0.4375000000000001 0.6875 0.3749999999999999
v 0.3124999999999999 1.1875 -0.37500000000000006
v 0.4374999999999999 1.1875 -0.3750000000000001
v 0.3124999999999999 0.6875 -0.37500000000000006
v 0.4374999999999999 0.6875 -0.3750000000000001
vt 0.125 1
vt 0 1
vt 0 0.5
vt 0.125 0.5
vt 0.125 0.5
vt 0.125 1
vt 0 1
vt 0 0.5
vt 0 0.875
vt 0.125 0.875
vt 0.125 1
vt 0 1
vt 0.125 0.875
vt 0.125 1
vt 0 1
vt 0 0.875
vt 0.125 0.5
vt 0.125 1
vt 0 1
vt 0 0.5
vt 0.125 1
vt 0 1
vt 0 0.5
vt 0.125 0.5
vn 2.220446049250313e-16 0 1
vn -2.220446049250313e-16 0 -1
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn -1 0 2.220446049250313e-16
vn 1 0 -2.220446049250313e-16
usemtl none
f 2/1/1 1/2/1 3/3/1 4/4/1
f 7/5/2 5/6/2 6/7/2 8/8/2
f 5/9/3 1/10/3 2/11/3 6/12/3
f 4/13/4 3/14/4 7/15/4 8/16/4
f 3/17/5 1/18/5 5/19/5 7/20/5
f 6/21/6 2/22/6 4/23/6 8/24/6
o cylinder
v -0.375 0.6875 0.375
v -0.375 1.1875 0.375
v -0.358253125 0.6875 0.4375
v -0.358253125 1.1875 0.4375
v -0.329246875 0.6875 0.420753125
v -0.329246875 1.1875 0.420753125
v -0.3125 0.6875 0.391746875
v -0.3125 1.1875 0.391746875
v -0.3125 0.6875 0.358253125
v -0.3125 1.1875 0.358253125
v -0.329246875 0.6875 0.329246875
v -0.329246875 1.1875 0.329246875
v -0.358253125 0.6875 0.3125
v -0.358253125 1.1875 0.3125
v -0.391746875 0.6875 0.3125
v -0.391746875 1.1875 0.3125
v -0.420753125 0.6875 0.329246875
v -0.420753125 1.1875 0.329246875
v -0.4375 0.6875 0.358253125
v -0.4375 1.1875 0.358253125
v -0.4375 0.6875 0.391746875
v -0.4375 1.1875 0.391746875
v -0.420753125 0.6875 0.420753125
v -0.420753125 1.1875 0.420753125
v -0.391746875 0.6875 0.4375
v -0.391746875 1.1875 0.4375
vt 0.064709375 0.967645625
vt 0.05603375 1
vt 0 0.967645625
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0 0.9352962499999999
vt 0.032356875 0.943961875
vt 0 1
vt 0.06470375 0.967643125
vt 0.056038125 1
vt 0 0.967643125
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0 0.935290625
vt 0.032354375 0.94396625
vt 0 1
vt 0.0625 0.9665125
vt 0.0625 1
vt 0 0.9832562499999999
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.0625 0.9665125
vt 0.0625 1
vt 0 0.9832562499999999
vt 0 0.935290625
vt 0.032354375 0.94396625
vt 0 1
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.06470375 0.967643125
vt 0.056038125 1
vt 0 0.967643125
vt 0 0.9352962499999999
vt 0.032356875 0.943961875
vt 0 1
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.064709375 0.967645625
vt 0.05603375 1
vt 0 0.967645625
vt 0 0.9375
vt 0.0334875 0.9375
vt 0.01674375 1
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.01674375 0.9375
vt 0 1
vt 0.008675625 0.967645625
vt 0.064709375 1
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.032356875 1
vt 0 0.991334375
vt 0.032356875 0.9352962499999999
vt 0 1
vt 0.008665625 0.967643125
vt 0.06470375 1
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.032354375 1
vt 0 0.991324375
vt 0.032354375 0.935290625
vt 0 1
vt 0 0.9665125
vt 0.0625 0.9832562499999999
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 0.9665125
vt 0.0625 0.9832562499999999
vt 0.032354375 1
vt 0 0.991324375
vt 0.032354375 0.935290625
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0.008665625 0.967643125
vt 0.06470375 1
vt 0.032356875 1
vt 0 0.991334375
vt 0.032356875 0.9352962499999999
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0.008675625 0.967645625
vt 0.064709375 1
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.01674375 0.9375
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0 0.9375
vt 0.0334875 0.9375
vt 0.01674375 1
vn 0 -1 0
vn 0.5000024352623959 0 0.8660239977804736
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0.8660239977804736 0 0.5000024352623959
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0.8660239977804736 0 -0.5000024352623959
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0.5000024352623959 0 -0.8660239977804736
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 0 -1
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn -0.5000024352623959 0 -0.8660239977804736
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn -0.8660239977804736 0 -0.5000024352623959
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn -0.8660239977804736 0 0.5000024352623959
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn -0.5000024352623959 0 0.8660239977804736
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 0 1
vn 0 1 0
usemtl none
f 13/25/7 11/26/7 9/27/7
f 11/28/8 13/29/8 14/30/8 12/31/8
f 12/32/9 14/33/9 10/34/9
f 15/35/10 13/36/10 9/37/10
f 13/38/11 15/39/11 16/40/11 14/41/11
f 14/42/12 16/43/12 10/44/12
f 17/45/13 15/46/13 9/47/13
f 15/48/14 17/49/14 18/50/14 16/51/14
f 16/52/15 18/53/15 10/54/15
f 19/55/16 17/56/16 9/57/16
f 17/58/17 19/59/17 20/60/17 18/61/17
f 18/62/18 20/63/18 10/64/18
f 21/65/19 19/66/19 9/67/19
f 19/68/20 21/69/20 22/70/20 20/71/20
f 20/72/21 22/73/21 10/74/21
f 23/75/22 21/76/22 9/77/22
f 21/78/23 23/79/23 24/80/23 22/81/23
f 22/82/24 24/83/24 10/84/24
f 25/85/25 23/86/25 9/87/25
f 23/88/26 25/89/26 26/90/26 24/91/26
f 24/92/27 26/93/27 10/94/27
f 27/95/28 25/96/28 9/97/28
f 25/98/29 27/99/29 28/100/29 26/101/29
f 26/102/30 28/103/30 10/104/30
f 29/105/31 27/106/31 9/107/31
f 27/108/32 29/109/32 30/110/32 28/111/32
f 28/112/33 30/113/33 10/114/33
f 31/115/34 29/116/34 9/117/34
f 29/118/35 31/119/35 32/120/35 30/121/35
f 30/122/36 32/123/36 10/124/36
f 33/125/37 31/126/37 9/127/37
f 31/128/38 33/129/38 34/130/38 32/131/38
f 32/132/39 34/133/39 10/134/39
f 11/135/40 33/136/40 9/137/40
f 33/138/41 11/139/41 12/140/41 34/141/41
f 34/142/42 12/143/42 10/144/42
o cylinder
v 0.375 0.6875 0.375
v 0.375 1.1875 0.375
v 0.391746875 0.6875 0.4375
v 0.391746875 1.1875 0.4375
v 0.420753125 0.6875 0.420753125
v 0.420753125 1.1875 0.420753125
v 0.4375 0.6875 0.391746875
v 0.4375 1.1875 0.391746875
v 0.4375 0.6875 0.358253125
v 0.4375 1.1875 0.358253125
v 0.420753125 0.6875 0.329246875
v 0.420753125 1.1875 0.329246875
v 0.391746875 0.6875 0.3125
v 0.391746875 1.1875 0.3125
v 0.358253125 0.6875 0.3125
v 0.358253125 1.1875 0.3125
v 0.329246875 0.6875 0.329246875
v 0.329246875 1.1875 0.329246875
v 0.3125 0.6875 0.358253125
v 0.3125 1.1875 0.358253125
v 0.3125 0.6875 0.391746875
v 0.3125 1.1875 0.391746875
v 0.329246875 0.6875 0.420753125
v 0.329246875 1.1875 0.420753125
v 0.358253125 0.6875 0.4375
v 0.358253125 1.1875 0.4375
vt 0.064709375 0.967645625
vt 0.05603375 1
vt 0 0.967645625
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0 0.9352962499999999
vt 0.032356875 0.943961875
vt 0 1
vt 0.06470375 0.967643125
vt 0.056038125 1
vt 0 0.967643125
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0 0.935290625
vt 0.032354375 0.94396625
vt 0 1
vt 0.0625 0.9665125
vt 0.0625 1
vt 0 0.9832562499999999
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.0625 0.9665125
vt 0.0625 1
vt 0 0.9832562499999999
vt 0 0.935290625
vt 0.032354375 0.94396625
vt 0 1
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.06470375 0.967643125
vt 0.056038125 1
vt 0 0.967643125
vt 0 0.9352962499999999
vt 0.032356875 0.943961875
vt 0 1
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.064709375 0.967645625
vt 0.05603375 1
vt 0 0.967645625
vt 0 0.9375
vt 0.0334875 0.9375
vt 0.01674375 1
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.01674375 0.9375
vt 0 1
vt 0.008675625 0.967645625
vt 0.064709375 1
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.032356875 1
vt 0 0.991334375
vt 0.032356875 0.9352962499999999
vt 0 1
vt 0.008665625 0.967643125
vt 0.06470375 1
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.032354375 1
vt 0 0.991324375
vt 0.032354375 0.935290625
vt 0 1
vt 0 0.9665125
vt 0.0625 0.9832562499999999
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 0.9665125
vt 0.0625 0.9832562499999999
vt 0.032354375 1
vt 0 0.991324375
vt 0.032354375 0.935290625
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0.008665625 0.967643125
vt 0.06470375 1
vt 0.032356875 1
vt 0 0.991334375
vt 0.032356875 0.9352962499999999
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0.008675625 0.967645625
vt 0.064709375 1
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.01674375 0.9375
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0 0.9375
vt 0.0334875 0.9375
vt 0.01674375 1
vn 0 -1 0
vn 0.5000024352623959 0 0.8660239977804736
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0.8660239977804736 0 0.5000024352623959
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0.8660239977804736 0 -0.5000024352623959
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0.5000024352623959 0 -0.8660239977804736
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 0 -1
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn -0.5000024352623959 0 -0.8660239977804736
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn -0.8660239977804736 0 -0.5000024352623959
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn -0.8660239977804736 0 0.5000024352623959
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn -0.5000024352623959 0 0.8660239977804736
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 0 1
vn 0 1 0
usemtl none
f 39/145/43 37/146/43 35/147/43
f 37/148/44 39/149/44 40/150/44 38/151/44
f 38/152/45 40/153/45 36/154/45
f 41/155/46 39/156/46 35/157/46
f 39/158/47 41/159/47 42/160/47 40/161/47
f 40/162/48 42/163/48 36/164/48
f 43/165/49 41/166/49 35/167/49
f 41/168/50 43/169/50 44/170/50 42/171/50
f 42/172/51 44/173/51 36/174/51
f 45/175/52 43/176/52 35/177/52
f 43/178/53 45/179/53 46/180/53 44/181/53
f 44/182/54 46/183/54 36/184/54
f 47/185/55 45/186/55 35/187/55
f 45/188/56 47/189/56 48/190/56 46/191/56
f 46/192/57 48/193/57 36/194/57
f 49/195/58 47/196/58 35/197/58
f 47/198/59 49/199/59 50/200/59 48/201/59
f 48/202/60 50/203/60 36/204/60
f 51/205/61 49/206/61 35/207/61
f 49/208/62 51/209/62 52/210/62 50/211/62
f 50/212/63 52/213/63 36/214/63
f 53/215/64 51/216/64 35/217/64
f 51/218/65 53/219/65 54/220/65 52/221/65
f 52/222/66 54/223/66 36/224/66
f 55/225/67 53/226/67 35/227/67
f 53/228/68 55/229/68 56/230/68 54/231/68
f 54/232/69 56/233/69 36/234/69
f 57/235/70 55/236/70 35/237/70
f 55/238/71 57/239/71 58/240/71 56/241/71
f 56/242/72 58/243/72 36/244/72
f 59/245/73 57/246/73 35/247/73
f 57/248/74 59/249/74 60/250/74 58/251/74
f 58/252/75 60/253/75 36/254/75
f 37/255/76 59/256/76 35/257/76
f 59/258/77 37/259/77 38/260/77 60/261/77
f 60/262/78 38/263/78 36/264/78
o cylinder
v 0.375 0.6875 -0.375
v 0.375 1.1875 -0.375
v 0.391746875 0.6875 -0.3125
v 0.391746875 1.1875 -0.3125
v 0.420753125 0.6875 -0.329246875
v 0.420753125 1.1875 -0.329246875
v 0.4375 0.6875 -0.358253125
v 0.4375 1.1875 -0.358253125
v 0.4375 0.6875 -0.391746875
v 0.4375 1.1875 -0.391746875
v 0.420753125 0.6875 -0.420753125
v 0.420753125 1.1875 -0.420753125
v 0.391746875 0.6875 -0.4375
v 0.391746875 1.1875 -0.4375
v 0.358253125 0.6875 -0.4375
v 0.358253125 1.1875 -0.4375
v 0.329246875 0.6875 -0.420753125
v 0.329246875 1.1875 -0.420753125
v 0.3125 0.6875 -0.391746875
v 0.3125 1.1875 -0.391746875
v 0.3125 0.6875 -0.358253125
v 0.3125 1.1875 -0.358253125
v 0.329246875 0.6875 -0.329246875
v 0.329246875 1.1875 -0.329246875
v 0.358253125 0.6875 -0.3125
v 0.358253125 1.1875 -0.3125
vt 0.064709375 0.967645625
vt 0.05603375 1
vt 0 0.967645625
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0 0.9352962499999999
vt 0.032356875 0.943961875
vt 0 1
vt 0.06470375 0.967643125
vt 0.056038125 1
vt 0 0.967643125
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0 0.935290625
vt 0.032354375 0.94396625
vt 0 1
vt 0.0625 0.9665125
vt 0.0625 1
vt 0 0.9832562499999999
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.0625 0.9665125
vt 0.0625 1
vt 0 0.9832562499999999
vt 0 0.935290625
vt 0.032354375 0.94396625
vt 0 1
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.06470375 0.967643125
vt 0.056038125 1
vt 0 0.967643125
vt 0 0.9352962499999999
vt 0.032356875 0.943961875
vt 0 1
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.064709375 0.967645625
vt 0.05603375 1
vt 0 0.967645625
vt 0 0.9375
vt 0.0334875 0.9375
vt 0.01674375 1
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.01674375 0.9375
vt 0 1
vt 0.008675625 0.967645625
vt 0.064709375 1
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.032356875 1
vt 0 0.991334375
vt 0.032356875 0.9352962499999999
vt 0 1
vt 0.008665625 0.967643125
vt 0.06470375 1
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.032354375 1
vt 0 0.991324375
vt 0.032354375 0.935290625
vt 0 1
vt 0 0.9665125
vt 0.0625 0.9832562499999999
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 0.9665125
vt 0.0625 0.9832562499999999
vt 0.032354375 1
vt 0 0.991324375
vt 0.032354375 0.935290625
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0.008665625 0.967643125
vt 0.06470375 1
vt 0.032356875 1
vt 0 0.991334375
vt 0.032356875 0.9352962499999999
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0.008675625 0.967645625
vt 0.064709375 1
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.01674375 0.9375
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0 0.9375
vt 0.0334875 0.9375
vt 0.01674375 1
vn 0 -1 0
vn 0.5000024352623959 0 0.8660239977804736
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0.8660239977804736 0 0.5000024352623959
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0.8660239977804736 0 -0.5000024352623959
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0.5000024352623959 0 -0.8660239977804736
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 0 -1
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn -0.5000024352623959 0 -0.8660239977804736
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn -0.8660239977804736 0 -0.5000024352623959
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn -0.8660239977804736 0 0.5000024352623959
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn -0.5000024352623959 0 0.8660239977804736
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 0 1
vn 0 1 0
usemtl none
f 65/265/79 63/266/79 61/267/79
f 63/268/80 65/269/80 66/270/80 64/271/80
f 64/272/81 66/273/81 62/274/81
f 67/275/82 65/276/82 61/277/82
f 65/278/83 67/279/83 68/280/83 66/281/83
f 66/282/84 68/283/84 62/284/84
f 69/285/85 67/286/85 61/287/85
f 67/288/86 69/289/86 70/290/86 68/291/86
f 68/292/87 70/293/87 62/294/87
f 71/295/88 69/296/88 61/297/88
f 69/298/89 71/299/89 72/300/89 70/301/89
f 70/302/90 72/303/90 62/304/90
f 73/305/91 71/306/91 61/307/91
f 71/308/92 73/309/92 74/310/92 72/311/92
f 72/312/93 74/313/93 62/314/93
f 75/315/94 73/316/94 61/317/94
f 73/318/95 75/319/95 76/320/95 74/321/95
f 74/322/96 76/323/96 62/324/96
f 77/325/97 75/326/97 61/327/97
f 75/328/98 77/329/98 78/330/98 76/331/98
f 76/332/99 78/333/99 62/334/99
f 79/335/100 77/336/100 61/337/100
f 77/338/101 79/339/101 80/340/101 78/341/101
f 78/342/102 80/343/102 62/344/102
f 81/345/103 79/346/103 61/347/103
f 79/348/104 81/349/104 82/350/104 80/351/104
f 80/352/105 82/353/105 62/354/105
f 83/355/106 81/356/106 61/357/106
f 81/358/107 83/359/107 84/360/107 82/361/107
f 82/362/108 84/363/108 62/364/108
f 85/365/109 83/366/109 61/367/109
f 83/368/110 85/369/110 86/370/110 84/371/110
f 84/372/111 86/373/111 62/374/111
f 63/375/112 85/376/112 61/377/112
f 85/378/113 63/379/113 64/380/113 86/381/113
f 86/382/114 64/383/114 62/384/114
o cylinder
v -0.375 0.6875 -0.375
v -0.375 1.1875 -0.375
v -0.358253125 0.6875 -0.3125
v -0.358253125 1.1875 -0.3125
v -0.329246875 0.6875 -0.329246875
v -0.329246875 1.1875 -0.329246875
v -0.3125 0.6875 -0.358253125
v -0.3125 1.1875 -0.358253125
v -0.3125 0.6875 -0.391746875
v -0.3125 1.1875 -0.391746875
v -0.329246875 0.6875 -0.420753125
v -0.329246875 1.1875 -0.420753125
v -0.358253125 0.6875 -0.4375
v -0.358253125 1.1875 -0.4375
v -0.391746875 0.6875 -0.4375
v -0.391746875 1.1875 -0.4375
v -0.420753125 0.6875 -0.420753125
v -0.420753125 1.1875 -0.420753125
v -0.4375 0.6875 -0.391746875
v -0.4375 1.1875 -0.391746875
v -0.4375 0.6875 -0.358253125
v -0.4375 1.1875 -0.358253125
v -0.420753125 0.6875 -0.329246875
v -0.420753125 1.1875 -0.329246875
v -0.391746875 0.6875 -0.3125
v -0.391746875 1.1875 -0.3125
vt 0.064709375 0.967645625
vt 0.05603375 1
vt 0 0.967645625
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0 0.9352962499999999
vt 0.032356875 0.943961875
vt 0 1
vt 0.06470375 0.967643125
vt 0.056038125 1
vt 0 0.967643125
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0 0.935290625
vt 0.032354375 0.94396625
vt 0 1
vt 0.0625 0.9665125
vt 0.0625 1
vt 0 0.9832562499999999
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.0625 0.9665125
vt 0.0625 1
vt 0 0.9832562499999999
vt 0 0.935290625
vt 0.032354375 0.94396625
vt 0 1
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.06470375 0.967643125
vt 0.056038125 1
vt 0 0.967643125
vt 0 0.9352962499999999
vt 0.032356875 0.943961875
vt 0 1
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.064709375 0.967645625
vt 0.05603375 1
vt 0 0.967645625
vt 0 0.9375
vt 0.0334875 0.9375
vt 0.01674375 1
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.01674375 0.9375
vt 0 1
vt 0.008675625 0.967645625
vt 0.064709375 1
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.032356875 1
vt 0 0.991334375
vt 0.032356875 0.9352962499999999
vt 0 1
vt 0.008665625 0.967643125
vt 0.06470375 1
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.032354375 1
vt 0 0.991324375
vt 0.032354375 0.935290625
vt 0 1
vt 0 0.9665125
vt 0.0625 0.9832562499999999
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 0.9665125
vt 0.0625 0.9832562499999999
vt 0.032354375 1
vt 0 0.991324375
vt 0.032354375 0.935290625
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0.008665625 0.967643125
vt 0.06470375 1
vt 0.032356875 1
vt 0 0.991334375
vt 0.032356875 0.9352962499999999
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0.008675625 0.967645625
vt 0.064709375 1
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0.01674375 0.9375
vt 0 0.5
vt 0.0334875 0.5
vt 0.0334875 1
vt 0 1
vt 0 0.9375
vt 0.0334875 0.9375
vt 0.01674375 1
vn 0 -1 0
vn 0.5000024352623959 0 0.8660239977804736
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0.8660239977804736 0 0.5000024352623959
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0.8660239977804736 0 -0.5000024352623959
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0.5000024352623959 0 -0.8660239977804736
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 0 -1
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn -0.5000024352623959 0 -0.8660239977804736
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn -0.8660239977804736 0 -0.5000024352623959
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn -0.8660239977804736 0 0.5000024352623959
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn -0.5000024352623959 0 0.8660239977804736
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 0 1
vn 0 1 0
usemtl none
f 91/385/115 89/386/115 87/387/115
f 89/388/116 91/389/116 92/390/116 90/391/116
f 90/392/117 92/393/117 88/394/117
f 93/395/118 91/396/118 87/397/118
f 91/398/119 93/399/119 94/400/119 92/401/119
f 92/402/120 94/403/120 88/404/120
f 95/405/121 93/406/121 87/407/121
f 93/408/122 95/409/122 96/410/122 94/411/122
f 94/412/123 96/413/123 88/414/123
f 97/415/124 95/416/124 87/417/124
f 95/418/125 97/419/125 98/420/125 96/421/125
f 96/422/126 98/423/126 88/424/126
f 99/425/127 97/426/127 87/427/127
f 97/428/128 99/429/128 100/430/128 98/431/128
f 98/432/129 100/433/129 88/434/129
f 101/435/130 99/436/130 87/437/130
f 99/438/131 101/439/131 102/440/131 100/441/131
f 100/442/132 102/443/132 88/444/132
f 103/445/133 101/446/133 87/447/133
f 101/448/134 103/449/134 104/450/134 102/451/134
f 102/452/135 104/453/135 88/454/135
f 105/455/136 103/456/136 87/457/136
f 103/458/137 105/459/137 106/460/137 104/461/137
f 104/462/138 106/463/138 88/464/138
f 107/465/139 105/466/139 87/467/139
f 105/468/140 107/469/140 108/470/140 106/471/140
f 106/472/141 108/473/141 88/474/141
f 109/475/142 107/476/142 87/477/142
f 107/478/143 109/479/143 110/480/143 108/481/143
f 108/482/144 110/483/144 88/484/144
f 111/485/145 109/486/145 87/487/145
f 109/488/146 111/489/146 112/490/146 110/491/146
f 110/492/147 112/493/147 88/494/147
f 89/495/148 111/496/148 87/497/148
f 111/498/149 89/499/149 90/500/149 112/501/149
f 112/502/150 90/503/150 88/504/150
o mesh
v 0.375 1.1875 0.4375
v 0.375 1.1875 0.3125
v 0.375 0.6875 0.4375
v 0.375 0.6875 0.3125
v -0.375 1.1875 0.4375
v -0.375 1.1875 0.3125
v -0.375 0.6875 0.4375
v -0.375 0.6875 0.3125
vt 0.125 1
vt 0 1
vt 0 0.5
vt 0.125 0.5
vt 0.125 0.5
vt 0.125 1
vt 0 1
vt 0 0.5
vt 0 0.875
vt 0.125 0.875
vt 0.125 1
vt 0 1
vt 0.125 0.875
vt 0.125 1
vt 0 1
vt 0 0.875
vt 0.125 0.5
vt 0.125 1
vt 0 1
vt 0 0.5
vt 0.125 1
vt 0 1
vt 0 0.5
vt 0.125 0.5
vn 1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
usemtl none
f 114/505/151 113/506/151 115/507/151 116/508/151
f 119/509/152 117/510/152 118/511/152 120/512/152
f 117/513/153 113/514/153 114/515/153 118/516/153
f 116/517/154 115/518/154 119/519/154 120/520/154
f 115/521/155 113/522/155 117/523/155 119/524/155
f 118/525/156 114/526/156 116/527/156 120/528/156
o mesh
v 0.375 1.1875 -0.3125
v 0.375 1.1875 -0.4375
v 0.375 0.6875 -0.3125
