Files
Factory47/Assets/Models/ISwitchBase.obj
2026-06-04 16:53:41 -05:00

3869 lines
79 KiB
Plaintext

# Made in Blockbench 5.1.4
mtllib ISwitchBase.mtl
o mesh
v -0.052976875 0.4625 -0.04646
v -0.046355 0.4625 -0.04065249999999998
v -0.0406525 0.4625 -0.04635499999999998
v -0.04646 0.4625 -0.05297687499999998
v -0.03485 0.4625 -0.05215687499999999
v -0.03425375 0.4625 -0.05126437499999997
v -0.0391475 0.4625 -0.05858812499999999
v -0.052156875 0.4625 -0.03484999999999999
v -0.051264375 0.4625 -0.03425375000000003
v -0.058588125 0.4625 -0.0391475
v -0.052156875 0.4625 -0.03484999999999999
v -0.055296875 0.4625 -0.027269374999999985
v -0.063196875 0.4625 -0.031164999999999998
v -0.058383125 0.4625 -0.019818749999999996
v -0.06672375 0.4625 -0.022650000000000003
v -0.062594375 0.4625 -0.004102500000000009
v -0.061523125 0.4625 -0.004032499999999994
v -0.060470625 0.4625 -0.012028125
v -0.069109375 0.4625 -0.013746874999999992
v -0.0703125 0.4625 -0.004608749999999995
v -0.062054375 0.4625 0
v -0.061523125 0.4625 0.004032499999999994
v -0.062594375 0.4625 0.004102500000000009
v -0.0703125 0.4625 0.004608749999999995
v -0.027269375 0.4625 -0.05529687500000002
v -0.03485 0.4625 -0.05215687499999999
v -0.031165 0.4625 -0.06319687499999999
v -0.01981875 0.4625 -0.05838312499999998
v -0.027744375 0.4625 -0.05625999999999998
v -0.02265 0.4625 -0.06672375000000003
v -0.0041025 0.4625 -0.06259437499999998
v -0.012028125 0.4625 -0.060470625
v -0.0040325 0.4625 -0.06152312500000001
v -0.013746875 0.4625 -0.06910937499999997
v -0.00460875 0.4625 -0.0703125
v 0.0040325 0.4625 -0.06152312500000001
v 0 0.4625 -0.062054374999999995
v 0.0041025 0.4625 -0.06259437499999998
v 0.00460875 0.4625 -0.0703125
v -0.062335 0.4625 0.005071249999999999
v -0.060470625 0.4625 0.012028125
v -0.069109375 0.4625 0.013746874999999992
v -0.058383125 0.4625 0.019818749999999996
v -0.06672375 0.4625 0.022650000000000003
v -0.05626 0.4625 0.027744374999999988
v -0.055296875 0.4625 0.027269375000000012
v -0.063196875 0.4625 0.031164999999999998
v -0.052156875 0.4625 0.03484999999999999
v -0.051264375 0.4625 0.03425375
v -0.058588125 0.4625 0.0391475
v -0.047161875 0.4625 0.04136000000000001
v -0.046355 0.4625 0.04065250000000001
v -0.052976875 0.4625 0.04646
v -0.04646 0.4625 0.05297687500000001
v -0.0406525 0.4625 0.04635500000000001
v -0.03485 0.4625 0.05215687499999999
v -0.03425375 0.4625 0.051264375
v -0.0391475 0.4625 0.05858812499999999
v -0.03485 0.4625 0.05215687499999999
v -0.027269375 0.4625 0.055296874999999995
v -0.031165 0.4625 0.06319687500000001
v -0.01981875 0.4625 0.05838312500000001
v -0.02265 0.4625 0.06672375
v -0.013746875 0.4625 0.069109375
v -0.012028125 0.4625 0.060470625
v -0.0041025 0.4625 0.06259437500000001
v -0.0040325 0.4625 0.06152374999999999
v -0.00460875 0.4625 0.0703125
v 0 0.4625 0.062054374999999995
v 0.0040325 0.4625 0.06152374999999999
v 0.0041025 0.4625 0.06259437500000001
v 0.00460875 0.4625 0.0703125
v 0.013746875 0.4625 -0.06910937499999997
v 0.012028125 0.4625 -0.060470625
v 0.01981875 0.4625 -0.05838312499999998
v 0.02265 0.4625 -0.06672375000000003
v 0.027744375 0.4625 -0.05625999999999998
v 0.027269375 0.4625 -0.05529687500000002
v 0.031165 0.4625 -0.06319687499999999
v 0.03485 0.4625 -0.05215687499999999
v 0.03425375 0.4625 -0.05126437499999997
v 0.0391475 0.4625 -0.05858812499999999
v 0.04136 0.4625 -0.04716187500000002
v 0.03425375 0.4625 -0.05126437499999997
v 0.0406525 0.4625 -0.04635499999999998
v 0.04646 0.4625 -0.05297687499999998
v 0.046355 0.4625 -0.04065249999999998
v 0.052976875 0.4625 -0.04646
v 0.052156875 0.4625 -0.03484999999999999
v 0.051264375 0.4625 -0.03425375000000003
v 0.058588125 0.4625 -0.0391475
v 0.055296875 0.4625 -0.027269374999999985
v 0.052156875 0.4625 -0.03484999999999999
v 0.063196875 0.4625 -0.031164999999999998
v 0.058383125 0.4625 -0.019818749999999996
v 0.05626 0.4625 -0.027744374999999988
v 0.06672375 0.4625 -0.022650000000000003
v 0.069109375 0.4625 -0.013746874999999992
v 0.060470625 0.4625 -0.012028125
v 0.062594375 0.4625 -0.004102500000000009
v 0.06152375 0.4625 -0.004032499999999994
v 0.0703125 0.4625 -0.004608749999999995
v 0.06152375 0.4625 0.004032499999999994
v 0.062054375 0.4625 0
v 0.062594375 0.4625 0.004102500000000009
v 0.0703125 0.4625 0.004608749999999995
v 0.00507125 0.4625 0.062335
v 0.012028125 0.4625 0.060470625
v 0.013746875 0.4625 0.069109375
v 0.01981875 0.4625 0.05838312500000001
v 0.02265 0.4625 0.06672375
v 0.027744375 0.4625 0.056260000000000004
v 0.027269375 0.4625 0.055296874999999995
v 0.031165 0.4625 0.06319687500000001
v 0.03485 0.4625 0.05215687499999999
v 0.03425375 0.4625 0.051264375
v 0.0391475 0.4625 0.05858812499999999
v 0.069109375 0.4625 0.013746874999999992
v 0.060470625 0.4625 0.012028125
v 0.058383125 0.4625 0.019818749999999996
v 0.06672375 0.4625 0.022650000000000003
v 0.05626 0.4625 0.027744374999999988
v 0.055296875 0.4625 0.027269375000000012
v 0.063196875 0.4625 0.031164999999999998
v 0.052156875 0.4625 0.03484999999999999
v 0.051264375 0.4625 0.03425375
v 0.058588125 0.4625 0.0391475
v 0.04136 0.4625 0.04716187499999999
v 0.0406525 0.4625 0.04635500000000001
v 0.03425375 0.4625 0.051264375
v 0.04646 0.4625 0.05297687500000001
v 0.047161875 0.4625 0.04136000000000001
v 0.046355 0.4625 0.04065250000000001
v 0.052976875 0.4625 0.04646
v 0.013746875 0.4125 0.069109375
v 0.00460875 0.4125 0.0703125
v 0 0.4125 0
v 0.02265 0.4125 0.06672375
v 0.031165 0.4125 0.06319687500000001
v 0.0391475 0.4125 0.05858812499999999
v 0.04646 0.4125 0.05297687500000001
v 0.052976875 0.4125 0.04646
v 0.058588125 0.4125 0.0391475
v 0.063196875 0.4125 0.031164999999999998
v 0.06672375 0.4125 0.022650000000000003
v 0.069109375 0.4125 0.013746874999999992
v 0.0703125 0.4125 0.004608749999999995
v 0.0703125 0.4125 -0.004608749999999995
v 0.069109375 0.4125 -0.013746874999999992
v 0.06672375 0.4125 -0.022650000000000003
v 0.063196875 0.4125 -0.031164999999999998
v 0.058588125 0.4125 -0.0391475
v 0.052976875 0.4125 -0.04646
v 0.04646 0.4125 -0.05297687499999998
v 0.0391475 0.4125 -0.05858812499999999
v 0.031165 0.4125 -0.06319687499999999
v 0.02265 0.4125 -0.06672375000000003
v 0.013746875 0.4125 -0.06910937499999997
v 0.00460875 0.4125 -0.0703125
v -0.00460875 0.4125 -0.0703125
v -0.013746875 0.4125 -0.06910937499999997
v -0.02265 0.4125 -0.06672375000000003
v -0.031165 0.4125 -0.06319687499999999
v -0.0391475 0.4125 -0.05858812499999999
v -0.04646 0.4125 -0.05297687499999998
v -0.052976875 0.4125 -0.04646
v -0.058588125 0.4125 -0.0391475
v -0.063196875 0.4125 -0.031164999999999998
v -0.06672375 0.4125 -0.022650000000000003
v -0.069109375 0.4125 -0.013746874999999992
v -0.0703125 0.4125 -0.004608749999999995
v -0.0703125 0.4125 0.004608749999999995
v -0.069109375 0.4125 0.013746874999999992
v -0.06672375 0.4125 0.022650000000000003
v -0.063196875 0.4125 0.031164999999999998
v -0.058588125 0.4125 0.0391475
v -0.052976875 0.4125 0.04646
v -0.04646 0.4125 0.05297687500000001
v -0.0391475 0.4125 0.05858812499999999
v -0.031165 0.4125 0.06319687500000001
v -0.02265 0.4125 0.06672375
v -0.013746875 0.4125 0.069109375
v -0.00460875 0.4125 0.0703125
v -0.046355 0.42500000000000004 -0.04065249999999998
v -0.044929375 0.4625 -0.04207812500000002
v -0.0406525 0.42500000000000004 -0.04635499999999998
v -0.03425375 0.42500000000000004 -0.05126437499999997
v -0.03425375 0.4625 -0.05126437499999997
v -0.0390525 0.4625 -0.04758250000000003
v -0.051264375 0.42500000000000004 -0.03425375000000003
v -0.0500375 0.4625 -0.03585375000000002
v -0.051264375 0.4625 -0.03425375000000003
v -0.055296875 0.42500000000000004 -0.027269374999999985
v -0.05428875 0.4625 -0.02901562499999999
v -0.057611875 0.4625 -0.021681249999999985
v -0.058383125 0.42500000000000004 -0.019818749999999996
v -0.060470625 0.42500000000000004 -0.012028125
v -0.05994875 0.4625 -0.013975624999999992
v -0.05994875 0.4625 -0.013975624999999992
v -0.06126 0.4625 -0.006031249999999988
v -0.061523125 0.42500000000000004 -0.004032499999999994
v -0.032508125 0.4625 -0.0522725
v -0.027269375 0.42500000000000004 -0.05529687500000002
v -0.025406875 0.4625 -0.05606875
v -0.01981875 0.42500000000000004 -0.05838312499999998
v -0.01787125 0.4625 -0.058904999999999985
v -0.012028125 0.42500000000000004 -0.060470625
v -0.010029375 0.4625 -0.060733749999999975
v -0.0040325 0.42500000000000004 -0.06152312500000001
v -0.061523125 0.42500000000000004 0.004032499999999994
v -0.061523125 0.4625 0.002016249999999997
v -0.06073375 0.4625 0.010029375000000007
v -0.060470625 0.42500000000000004 0.012028125
v -0.058905 0.4625 0.017871250000000005
v -0.058383125 0.42500000000000004 0.019818749999999996
v -0.058905 0.4625 0.017871250000000005
v -0.055296875 0.42500000000000004 0.027269375000000012
v -0.05606875 0.4625 0.025406874999999995
v -0.0522725 0.4625 0.032508125
v -0.051264375 0.42500000000000004 0.03425375
v -0.046355 0.42500000000000004 0.04065250000000001
v -0.0475825 0.4625 0.03905249999999999
v -0.042078125 0.4625 0.044929374999999994
v -0.0406525 0.42500000000000004 0.04635500000000001
v -0.03585375 0.4625 0.05003750000000001
v -0.03425375 0.42500000000000004 0.051264375
v -0.03425375 0.4625 0.051264375
v -0.029015625 0.4625 0.05428875
v -0.027269375 0.42500000000000004 0.055296874999999995
v -0.02168125 0.4625 0.05761187500000001
v -0.01981875 0.42500000000000004 0.05838312500000001
v -0.012028125 0.42500000000000004 0.060470625
v -0.013975625 0.4625 0.059948749999999995
v -0.0040325 0.42500000000000004 0.06152374999999999
v -0.00603125 0.4625 0.06126000000000001
v 0.0040325 0.42500000000000004 -0.06152312500000001
v -0.00201625 0.4625 -0.06152312500000001
v 0.012028125 0.42500000000000004 -0.060470625
v 0.00603125 0.4625 -0.06125999999999998
v 0.013975625 0.4625 -0.059948749999999995
v 0.01981875 0.42500000000000004 -0.05838312499999998
v 0.02168125 0.4625 -0.05761187499999998
v 0.027269375 0.42500000000000004 -0.05529687500000002
v 0.029015625 0.4625 -0.05428875
v 0.03425375 0.42500000000000004 -0.05126437499999997
v 0.0406525 0.42500000000000004 -0.04635499999999998
v 0.03585375 0.4625 -0.05003750000000001
v 0.042078125 0.4625 -0.044929374999999994
v 0.046355 0.42500000000000004 -0.04065249999999998
v 0.051264375 0.42500000000000004 -0.03425375000000003
v 0.051264375 0.4625 -0.03425375000000003
v 0.0475825 0.4625 -0.03905249999999999
v 0.055296875 0.42500000000000004 -0.027269374999999985
v 0.0522725 0.4625 -0.032508125
v 0.05606875 0.4625 -0.025406874999999995
v 0.058383125 0.42500000000000004 -0.019818749999999996
v 0.060470625 0.42500000000000004 -0.012028125
v 0.058905 0.4625 -0.017871250000000005
v 0.058905 0.4625 -0.017871250000000005
v 0.06152375 0.42500000000000004 -0.004032499999999994
v 0.06073375 0.4625 -0.010029375000000007
v 0.0040325 0.42500000000000004 0.06152374999999999
v 0.00201625 0.4625 0.06152374999999999
v 0.010029375 0.4625 0.06073375
v 0.012028125 0.42500000000000004 0.060470625
v 0.01787125 0.4625 0.05890500000000001
v 0.01981875 0.42500000000000004 0.05838312500000001
v 0.027269375 0.42500000000000004 0.055296874999999995
v 0.025406875 0.4625 0.05606875
v 0.06152375 0.42500000000000004 0.004032499999999994
v 0.06152375 0.4625 -0.002016249999999997
v 0.060470625 0.42500000000000004 0.012028125
v 0.06126 0.4625 0.006031249999999988
v 0.05994875 0.4625 0.013975624999999992
v 0.058383125 0.42500000000000004 0.019818749999999996
v 0.05994875 0.4625 0.013975624999999992
v 0.055296875 0.42500000000000004 0.027269375000000012
v 0.057611875 0.4625 0.021681250000000013
v 0.032508125 0.4625 0.0522725
v 0.03425375 0.42500000000000004 0.051264375
v 0.0390525 0.4625 0.0475825
v 0.0406525 0.42500000000000004 0.04635500000000001
v 0.051264375 0.42500000000000004 0.03425375
v 0.05428875 0.4625 0.02901562499999999
v 0.046355 0.42500000000000004 0.04065250000000001
v 0.0500375 0.4625 0.03585374999999999
v 0.044929375 0.4625 0.042078124999999994
v 0 0.42500000000000004 0
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
